350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一批光伏组件(隆基440WP、晶澳410WP和环晟550WP)共计14 | 光伏板 | 破损报废 | 147 | 片 | 96.9 | 1.4万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-01-19 | 已结束 |
| 一批光伏组件(日托405WP、红太阳535WP和环晟550WP)共14 | 光伏板 | 破损报废 | 140 | 片 | 96.4 | 1.4万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-01-19 | 已结束 |
| 一批光伏组件(日托410WP)和光伏组件(晶澳410WP)共计532件 | 光伏板 | 破损报废 | 532 | 片 | 131.8 | 7.0万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-01-15 | 已结束 |
| 中翱拍卖:废旧光伏支架一批 | 支架 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,680 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-01-08 | 已结束 |
| 【第7次拍卖】约240块光伏板(尺寸1.6m*1m)位于阜阳新海工贸有 | 光伏板 | — | 240 | 片 | 133.8 | 3.2万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2025-12-29 | 已成交 |
| 某企业处置太阳能光伏板及附属配件一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 810 | 片 | 149.6 | 12.1万 | 公拍网·资产拍卖 | 2025-12-23 | 已成交 |
| 塔材、光伏支架等 | 支架 | — | — | 片 | 79 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-18 | 已成交 |
| 光伏组件 | 光伏板 | — | 1,000 | 片 | 79 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-18 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏支架一批 | 支架 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,740 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-12-13 | 已结束 |
| 山东东营处置废旧物资一批网络竞价会 | 光伏板 | 废旧退役 | 1,000 | 片 | 27 | 2.7万 | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-12 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏支架一批 | 支架 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,900 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-12-09 | 已结束 |
| 光伏支架 | 支架 | — | 500 | 吨 | 2,230 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-09 | 已成交 |
光伏板破损报废已结束
96.9
1.4万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
96.4
1.4万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
131.8
7.0万
阿里资产·光伏组件拍卖
支架废旧退役已结束
1,680
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
133.8
3.2万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板废旧退役已成交
149.6
12.1万
公拍网·资产拍卖
支架已成交
79
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
79
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架废旧退役已结束
1,740
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
27
2.7万
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架废旧退役已结束
1,900
—
中拍平台·光伏组件拍卖
支架已成交
2,230
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖