| 序号 | 选择 | 类别 | 规格(mm) | 框高 | 线数 | 电池尺寸 | 半/整片 | 片数 | 功率 | 技术路线 | 年代 | 重量 | 铝kg | 银g | 焊带 | 玻璃kg | 银贡献 | 铝贡献 | 铜贡献 | 玻贡献 | 接线盒 | 净值含税 | ÷1.13 | 生产 | 运输 | 理论上限 | 采购报价 | 参考报价 |
|---|
| 段位 | 年代 | age | mg/cell | g/模组 | 推导 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① BSF 多晶/单晶 时代(2003-2018) | ||||||
| 156mm 36片 2BB | 2003-10 | 19y | 165 | 5.9 | 230 × 0.72 | — |
| 156mm 48片 2BB | 2008-13 | 15y | 170 | 8.2 | 210 × 0.80 | — |
| 156mm 60片 2BB (1580×808) | 2010-14 | 14y | 160 | 9.6 | 200 × 0.80 | ★★★★ |
| 156mm 48片 3BB 早期 | 2010-14 | 14y | 145 | 7.0 | 170 × 0.85 | — |
| 156.75mm 60片 3BB (1650/1640×992) | 2014-17 | 11y | 140 | 8.4 | 160 × 0.88 | ★★★★ |
| 156.75mm 72片 3BB (1956/1960×992) | 2014-17 | 11y | 125 | 9.0 | 145 × 0.86 | ★★ |
| 156mm 96片 3BB | 2014-18 | 10y | 115 | 11.0 | 135 × 0.85 | — |
| BSF 4-5BB 60/72/96片 | 2017-19 | 8y | 95 | 5.7-9.1 | 105 × 0.91 | — |
| ② 单晶 PERC 时代(2017-2022) | ||||||
| 156.75mm 60片 4-5BB 早期 (1650×992) | 2017 | 8y | 108 | 6.5 | 118 × 0.92 | ★ |
| 156.75mm 72片 4-5BB (1956×992) | 2018-19 | 7y | 100 | 7.2 | 110 × 0.91 | ★ |
| 156mm 96片 4-5BB (2094×1322) | 2018-19 | 8y | 95 | 9.1 | 105 × 0.91 | — |
| 158.75mm 54片 MBB G1 全片 | 2019-20 | 6y | 88 | 4.8 | 92 × 0.96 | ★★ |
| 156.75/158.75/166mm 半片 MBB 60整片 (M2/M6 早期) | 2018-21 | 5-7y | 80 | 4.8 | 88 × 0.91 | — |
| 156.75/166mm 半片 MBB 72整片 (M2/M6 主流) | 2018-22 | 4-7y | 78 | 5.6 | 85 × 0.92 | — |
| 182mm 半片 MBB 72整片 (M10+) | 2021-22 | 5y | 67 | 4.8 | 73 × 0.92 | ★★ |
| 182mm 半片 SMBB | 2021-22 | 5y | 70 | 5.0 | 73 × 0.96 | ★★ |
| ③ N 型时代(2022+) | ||||||
| HJT 高温 MBB legacy 峰值 | 2022-23 | 4y | 125 | 9.0 | 130 × 0.96 | — |
| HJT 高温 SMBB | 2023 | 3y | 115 | 8.3 | 120 × 0.96 | — |
| TopCon MBB 大版型 | 2022-24 | 3y | 100 | 5.0-6.0 | 104 × 0.96 | — |
| TopCon SMBB 大版型 | 2022-25 | 2y | 80 | 5.8-6.2 | 83 × 0.96 | ★★★★ |
| BC SMBB (HPBC/ABC) | 2023-25 | 2y | 80 | 4.3-5.8 | 80 × 1.00 | — |
| HJT 银包铜 MBB | 2024 | 2y | 75 | 5.4 | 75 × 1.00 | — |
| HJT 银包铜 SMBB | 2024+ | 2y | 70 | 5.0 | 70 × 1.00 | — |
| HJT 银包铜 0BB | 2025+ | 1y | 55 | 4.0 | 55 × 1.00 | — |
| BC 0BB (Hi-MO 9 / ABC pro) | 2025+ | 1y | 50 | 3.6 | 50 × 1.00 | — |
| TopCon 0BB | 2025+ | 1y | 50 | 3.6 | 50 × 1.00 | — |
/api/prices → 东方财富 push2(主源)→ 新浪期货 → 腾讯期货 → 公共 CORS 代理 → 静态 /prices.json。任意一级成功即停止,全部失败回落到手工输入。prices_proxy.py(东财主源 + 新浪兜底,30 秒缓存),nginx 反代到同域 /api/prices 即可一劳永逸。