350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔材、光伏支架等 | 支架 | — | — | 片 | 79 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-18 | 已成交 |
| 光伏组件 | 光伏板 | — | 1,000 | 片 | 79 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-18 | 已成交 |
| 山东东营处置废旧物资一批网络竞价会 | 光伏板 | 废旧退役 | 1,000 | 片 | 27 | 2.7万 | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-12 | 已成交 |
| 光伏组件(权重比值不是单价) | 光伏板 | — | — | 组 | 2,910 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-03 | 已成交 |
| 闲置光伏板一批 | 光伏板 | — | — | 片 | 70 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 全新 未使用175w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 139.6 | 4,188元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-11-23 | 已成交 |
| 标的一:废旧光伏板一批; | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 109 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-22 | 已结束 |
| 标一:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 111.5 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-22 | 已成交 |
| 报废光伏板3万片 | 光伏板 | 破损报废 | 30,000 | 片 | 122.9 | 368.8万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-13 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏板托盘一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 2.6 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-12 | 已成交 |
| 全新 未使用175w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 129.9 | 3,898元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-11-03 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 119.0 | 3,569元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-11-02 | 已成交 |
支架已成交
79
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
79
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
27
2.7万
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
2,910
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
70
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
139.6
4,188元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已结束
109
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
111.5
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已成交
122.9
368.8万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
2.6
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
129.9
3,898元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
119.0
3,569元
阿里资产·光伏组件拍卖