350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400瓦 新能源光伏太阳能路灯 20套(光伏板 灯 支架 遥控器) | 光伏板及其他 | — | 20 | 套 | 160 | 3,200元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-05-19 | 已结束 |
| 光伏组件 | 光伏板 | — | 2,072 | 片 | 140 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2026-05-15 | 已成交 |
| 废旧光伏组件层压件一批 | 层压件 | 废旧退役 | 4,000 | 吨 | 3,000 | 1200.0万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-05-15 | 已成交 |
| 预应力锚栓组件 | 光伏板 | — | 1 | 套 | 23,000 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2026-05-12 | 已成交 |
| 光伏板组件DDG(P)555(K),共1188片 | 光伏板 | 全新组件 | 1,188 | 片 | 328.9 | 39.1万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-05-08 | 已成交 |
| 废旧光伏支架,电缆桥架 | 支架 | 废旧退役 | 10 | 吨 | 1,240 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2026-05-06 | 已成交 |
| 晶澳光伏组件 JAM72S30-550MR(182mm单面)共1162 | 光伏板 | 全新组件 | 1,162 | 片 | 291.1 | 33.8万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-04-24 | 已成交 |
| 【京械5848】工厂淘汰报废处置镜头组件一批共30只左右(具体以实物为 | 光伏板 | 破损报废 | 30 | 片 | 16.7 | 500元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-04-23 | 已结束 |
| 中翱拍卖:光伏支架(成捆)一批 | 支架 | — | — | 吨 | 1,600 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-04-22 | 已结束 |
| 中翱拍卖:光伏支架(散放)一批 | 支架 | — | — | 吨 | 1,400 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-04-22 | 已结束 |
| 一盟拍卖:乌兰察布废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 13,633 | 片 | 162 | 220.9万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-04-22 | 已成交 |
| 太阳能板2个 | 光伏板 | — | 2 | 片 | 182 | 364元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-04-21 | 已成交 |
光伏板及其他已结束
160
3,200元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
140
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
层压件废旧退役已成交
3,000
1200.0万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
23,000
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板全新组件已成交
328.9
39.1万
京东资产交易·光伏板拍卖
支架废旧退役已成交
1,240
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板全新组件已成交
291.1
33.8万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板破损报废已结束
16.7
500元
阿里资产·光伏组件拍卖
支架已结束
1,600
—
中拍平台·光伏组件拍卖
支架已结束
1,400
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
162
220.9万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
182
364元
阿里资产·光伏组件拍卖