350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2397【废旧物资】2卷库存处置光伏专用直流线4平方非标(颜色随机) | 光伏板 | 全新库存 | 3 | 片 | 81 | 243元 | 公拍网·资产拍卖 | 2026-04-21 | 已成交 |
| 打包处置全新太阳能光伏板电池板一批(徐州) | 光伏板 | 全新库存 | 2,000 | 片 | 20.1 | 4.0万 | 公拍网·资产拍卖 | 2026-03-13 | 已成交 |
| 某场地处置废旧物资三线层压件太阳能光伏板一批 | 层压件 | 废旧退役 | — | 片 | 116 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-03-06 | 已结束 |
| 某场地处置废旧物资四线层压件太阳能光伏板一批 | 层压件 | 废旧退役 | — | 片 | 134 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-03-06 | 已结束 |
| 【第1次拍卖】江苏玖月光伏科技有限公司所有的太阳能光伏板及辅材 | 光伏板 | — | 540 | 片 | 247.4 | 13.4万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-02-09 | 已成交 |
| 一批光伏组件(日托410WP)和光伏组件(晶澳410WP)共计532件 | 光伏板 | 全新组件 | 532 | 片 | 126.4 | 6.7万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-02-02 | 已结束 |
| 报废光伏板2万片及报废光伏板支架一批 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 20,000 | 片 | 140.3 | 280.5万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-01-21 | 已成交 |
| 一批光伏组件(隆基440WP、晶澳410WP和环晟550WP)共计14 | 光伏板 | 破损报废 | 147 | 片 | 96.9 | 1.4万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-01-19 | 已结束 |
| 一批光伏组件(日托405WP、红太阳535WP和环晟550WP)共14 | 光伏板 | 破损报废 | 140 | 片 | 96.4 | 1.4万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-01-19 | 已结束 |
| 一批光伏组件(日托410WP)和光伏组件(晶澳410WP)共计532件 | 光伏板 | 破损报废 | 532 | 片 | 131.8 | 7.0万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-01-15 | 已结束 |
| 【第7次拍卖】约240块光伏板(尺寸1.6m*1m)位于阜阳新海工贸有 | 光伏板 | — | 240 | 片 | 133.8 | 3.2万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2025-12-29 | 已成交 |
| 某企业处置太阳能光伏板及附属配件一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 810 | 片 | 149.6 | 12.1万 | 公拍网·资产拍卖 | 2025-12-23 | 已成交 |
光伏板全新库存已成交
81
243元
公拍网·资产拍卖
光伏板全新库存已成交
20.1
4.0万
公拍网·资产拍卖
层压件废旧退役已结束
116
—
中拍平台·光伏组件拍卖
层压件废旧退役已结束
134
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
247.4
13.4万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板全新组件已结束
126.4
6.7万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他破损报废已成交
140.3
280.5万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
96.9
1.4万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
96.4
1.4万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
131.8
7.0万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
133.8
3.2万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板废旧退役已成交
149.6
12.1万
公拍网·资产拍卖