350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【第1次拍卖】苏州爱康金属科技有限公司所属存放于第三方张家口市蔚县光辰 | 支架 | — | 132 | 吨 | 2,122.7 | 28.0万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2025-08-23 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏支架材料一批 | 支架 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,520 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-05-16 | 已结束 |
| 废光伏支架 | 支架 | 废旧退役 | 15 | 吨 | 63 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-05-13 | 已成交 |
| 废旧直缝焊管、废旧光伏支架等废旧钢材 | 支架 | 废旧退役 | 15 | 吨 | 1,530 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-01-20 | 已成交 |
| 20MW热镀锌光伏支架一批 | 支架 | — | — | 吨 | 2,720 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2024-07-17 | 已结束 |
| 标的一:光伏支架一批 | 支架 | — | — | 吨 | 2,500 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2023-12-29 | 已结束 |
| 标的七:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,920 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2023-09-01 | 已成交 |
| 5号标的:报废二手设备、太阳能板等 | 光伏板 | 破损报废 | — | 吨 | 3,500 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2022-03-12 | 已结束 |
支架已成交
2,122.7
28.0万
京东资产交易·光伏板拍卖
支架废旧退役已结束
1,520
—
中拍平台·光伏组件拍卖
支架废旧退役已成交
63
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架废旧退役已成交
1,530
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架已结束
2,720
—
中拍平台·光伏组件拍卖
支架已结束
2,500
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
1,920
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
3,500
—
中拍平台·光伏组件拍卖