350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东某企业报废处置电池防火片(云母板) 预估重量3吨 含税价 | — | 破损报废 | 3 | 吨 | 333.3 | 1,000元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-24 | 已结束 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 40套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 40 | 套 | 155 | 6,200元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-23 | 已结束 |
| 废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 5,343 | 片 | 113 | 60.4万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-07-22 | 已成交 |
| 废旧光伏组件一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 2,100 | 片 | 105 | 22.1万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-07-14 | 已成交 |
| 废旧光伏组件层压件一批 | 层压件 | 废旧退役 | 1,000 | 吨 | 4,350 | 435.0万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-07-10 | 已成交 |
| 废旧光伏组件一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 1,127 | 片 | 111 | 12.5万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-07-10 | 已成交 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 40套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 40 | 套 | 160 | 6,400元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-07 | 已结束 |
| 标的五:光伏支架、龙门架等一批(河南许昌) | 支架 | — | — | 吨 | 2,100 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-06-25 | 已结束 |
| 标的六:光伏支架、桥架等一批(山西长治) | 支架 | — | — | 吨 | 2,480 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-06-25 | 已结束 |
| 废旧光伏组件层压件一批 | 层压件 | 废旧退役 | 1,000 | 吨 | 3,100 | 310.0万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-06-24 | 已成交 |
| 400瓦太阳能路灯 5套(光伏板 灯 遥控器) | 光伏板 | — | 5 | 套 | 80.2 | 401元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-06-22 | 已成交 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 40套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 40 | 套 | 160 | 6,400元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-06-20 | 已结束 |
破损报废已结束
333.3
1,000元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
155
6,200元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
113
60.4万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
105
22.1万
中拍平台·光伏组件拍卖
层压件废旧退役已成交
4,350
435.0万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
111
12.5万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
160
6,400元
阿里资产·光伏组件拍卖
支架已结束
2,100
—
中拍平台·光伏组件拍卖
支架已结束
2,480
—
中拍平台·光伏组件拍卖
层压件废旧退役已成交
3,100
310.0万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
80.2
401元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
160
6,400元
阿里资产·光伏组件拍卖