350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏支架 | 支架 | 破损报废 | 25.3 | 吨 | 77.1 | 1,950元 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-08-11 | 已成交 |
| 镀锌光伏支架 | 支架 | — | 50 | 吨 | 2,200 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2026-08-10 | 已成交 |
| 广东某企业报废处置电池防火片(云母板) 预估重量3吨 含税价 | — | 破损报废 | 3 | 吨 | 66.7 | 200元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-08-07 | 已结束 |
| 【京A2152】单位淘汰报废处置开关组件一批6只左右(具体以实物为准, | 光伏板 | 破损报废 | 6 | 片 | 150 | 900元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-08-07 | 已结束 |
| 光伏支架 | 支架 | — | 50 | 吨 | 2,240 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2026-08-03 | 已成交 |
| 四线五线光伏组件层压件一批 | 层压件 | 废旧退役 | 2,000 | 吨 | 4,440 | 888.0万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-08-03 | 已结束 |
| 三线多线光伏组件层压件一批 | 层压件 | 废旧退役 | 2,000 | 吨 | 3,940 | 788.0万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-08-03 | 已结束 |
| (破)珠海新视扬能源科技有限公司名下1项专利(一种锂离子电池自动制片收 | — | — | 1 | 项 | 800 | 800元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-08-02 | 已结束 |
| 广东某企业报废处置电池防火片(云母板) 预估重量3吨 含税价 | — | 破损报废 | 3 | 吨 | 166.7 | 500元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-31 | 已结束 |
| 400瓦太阳能路灯 5套(光伏板 灯 遥控器) | 光伏板 | — | 5 | 套 | 140 | 700元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-31 | 已结束 |
| 河北玖贸拍卖有限公司:贵州省毕节市光伏板一批拍卖会 | 光伏板 | — | — | 片 | 275 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-07-29 | 已成交 |
| (破)珠海新视扬能源科技有限公司名下1项专利(一种锂离子电池自动制片收 | — | — | 1 | 项 | 1,000 | 1,000元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-24 | 已结束 |
支架破损报废已成交
77.1
1,950元
京东资产交易·光伏板拍卖
支架已成交
2,200
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
破损报废已结束
66.7
200元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已结束
150
900元
阿里资产·光伏组件拍卖
支架已成交
2,240
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
层压件废旧退役已结束
4,440
888.0万
中拍平台·光伏组件拍卖
层压件废旧退役已结束
3,940
788.0万
中拍平台·光伏组件拍卖
已结束
800
800元
阿里资产·光伏组件拍卖
破损报废已结束
166.7
500元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已结束
140
700元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
275
—
中拍平台·光伏组件拍卖
已结束
1,000
1,000元
阿里资产·光伏组件拍卖