350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (破)江西远东机械科技有限公司名下1项光伏电站经营权和5台光伏并网逆变 | 光伏系统 | — | 1 | 项 | 39,000 | 3.9万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2024-11-08 | 已结束 |
| 光伏板 | 光伏板 | — | 1,250 | 片 | 43 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-11-08 | 已成交 |
| (破)江西远东机械科技有限公司名下1项光伏电站经营权和5台光伏并网逆变 | 光伏系统 | — | 1 | 项 | 39,000 | 3.9万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2024-10-30 | 已撤回 |
| 光伏板一批 | 光伏板 | — | 1,600 | 片 | 69.8 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-08-10 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | — | 1,050 | 片 | 40 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-30 | 已成交 |
| 光伏支架 | 支架 | — | — | 片 | 40 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-30 | 已成交 |
| 山西省长治市某大型企业太阳能光伏板一批网络竞价会 | 光伏板 | — | 900 | 片 | 54.5 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-22 | 已成交 |
| 20MW热镀锌光伏支架一批 | 支架 | — | — | 吨 | 2,720 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2024-07-17 | 已结束 |
| 光伏系统一套(含光伏板1452块、逆变器11只、汇流箱2只等)及绿化一 | 光伏系统 | — | 1,452 | 片 | 200.2 | 29.1万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2024-07-04 | 已成交 |
| 太阳能光伏板 | 光伏板 | — | 900 | 片 | 2,500 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-03 | 已成交 |
| 【贯通拍卖654】8400块废旧太阳能光伏板一批整体拍卖 | 光伏板 | 废旧退役 | 8,400 | 片 | 83.4 | 70.0万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2024-06-16 | 已结束 |
| 罚没资产江苏淮安已拆解仓储货架及其组件、小型陈列架及其组件一批 | 光伏板 | — | 750 | 片 | 434.7 | 32.6万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2024-05-09 | 已成交 |
光伏系统已结束
39,000
3.9万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
43
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏系统已撤回
39,000
3.9万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
69.8
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
40
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架已成交
40
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
54.5
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架已结束
2,720
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏系统已成交
200.2
29.1万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
2,500
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已结束
83.4
70.0万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
434.7
32.6万
京东资产交易·光伏板拍卖