350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存放在陈江镇陈江村白云地段厂房内的机械设备一批(光伏组件,270瓦,7 | 光伏板 | — | 75 | 片 | 280 | 2.1万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2021-04-13 | 已成交 |
| 一批非晶硅光伏小系统用组件 | 光伏板 | — | 1,000 | 片 | 1 | 1,000元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2021-03-16 | 已成交 |
| 汉能铂阳光伏组件 | 光伏板 | 全新库存 | 370 | 箱 | 676,100 | 2.5亿 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2020-09-18 | 已成交 |
| 光伏组件18972块 | 光伏板 | — | 18,972 | 片 | 221.4 | 420.1万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2020-03-19 | 已成交 |
| 大唐尖山天硕阿鲁科尔沁旗新能源有限公司所有的光伏组件30996个及逆变 | 光伏板及其他 | — | 30,996 | 片 | 169.8 | 526.2万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2019-04-18 | 已结束 |
| 霞浦吉阳新能源有限公司所有的光伏太阳能组件及支架(太阳板341片、支撑 | 光伏板及其他 | — | 341 | 片 | 249.3 | 8.5万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2018-10-10 | 已成交 |
| 锦州博阳光伏科技有限公司所有的太阳能板及电气设备 | 光伏板及其他 | — | 4,000 | 片 | 143.8 | 57.5万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2018-06-07 | 已成交 |
| 苏州思博露光伏能源科技有限公司光伏组件310W | 光伏板 | 全新组件 | 15 | 片 | 34,400 | 51.6万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2018-02-07 | 已成交 |
光伏板已成交
280
2.1万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
1
1,000元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
676,100
2.5亿
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板已成交
221.4
420.1万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
169.8
526.2万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已成交
249.3
8.5万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已成交
143.8
57.5万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板全新组件已成交
34,400
51.6万
阿里资产·光伏组件拍卖