350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏系统一套(含光伏板约2394块,逆变器12只,配电柜2只,支架等一 | 光伏系统 | — | 2,394 | 片 | 905.4 | 216.8万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-07-11 | 已成交 |
| 新疆克拉玛依某大型企业废旧光伏板一批网络竞价会 | 光伏板 | 废旧退役 | 376 | 片 | 50 | 1.9万 | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-07-04 | 已成交 |
| 标的一:光伏组件一批 | 光伏板 | — | — | 片 | 87 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-06-20 | 已成交 |
| 废旧光伏板 | 光伏板 | 废旧退役 | 420 | 片 | 55 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-06-18 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 35 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-06-18 | 已成交 |
| 光伏系统一套(含光伏板约1160块,逆变器15只,交流汇流箱2只,配电 | 光伏系统 | — | 1,160 | 片 | 258.2 | 29.9万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-06-09 | 已成交 |
| 运城亿运新能源有限公司光伏电站光伏板、逆变器等31项设备(不含土地及房 | 光伏系统 | — | 31 | 项 | 751,612.9 | 2330.0万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-06-03 | 已结束 |
| (共36张打包)全新异质结华晟A级585W双玻组件 组件采用全新HJT | 电池片 | 全新组件 | 36 | 片 | 18 | 648元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-05-21 | 已结束 |
| 中翱拍卖:废旧光伏支架材料一批 | 支架 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,520 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-05-16 | 已结束 |
| 废光伏支架 | 支架 | 废旧退役 | 15 | 吨 | 63 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-05-13 | 已成交 |
| 废光伏板 | 光伏板 | 废旧退役 | 420 | 片 | 63 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-05-13 | 已成交 |
| 准新QT2D三相微型光伏逆变器2370个(南昌) | 电气设备 | — | 2,370 | 片 | 200 | 47.4万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-05-04 | 已结束 |
光伏系统已成交
905.4
216.8万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
50
1.9万
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
87
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
55
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
35
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏系统已成交
258.2
29.9万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏系统已结束
751,612.9
2330.0万
阿里资产·光伏组件拍卖
电池片全新组件已结束
18
648元
阿里资产·光伏组件拍卖
支架废旧退役已结束
1,520
—
中拍平台·光伏组件拍卖
支架废旧退役已成交
63
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
63
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
电气设备已结束
200
47.4万
阿里资产·光伏组件拍卖