350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 123.3 | 3,699元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-26 | 已结束 |
| 全新 未使用175w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 55 | 1,650元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-23 | 已撤回 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 134.3 | 4,029元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-20 | 已结束 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 173.6 | 5,209元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-14 | 已结束 |
| 标的二:某大型企业光伏支架一批 | 支架 | — | — | 吨 | 2,520 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-10-11 | 已结束 |
| 报废光伏板3万片及报废光伏板支架一批 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 30,000 | 片 | 120.2 | 360.6万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-10-11 | 已成交 |
| 运城亿运新能源有限公司光伏电站光伏板、逆变器等31项设备(不含土地及房 | 光伏系统 | — | 31 | 项 | 638,709.7 | 1980.0万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-09 | 已结束 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 171.3 | 5,139元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-08 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 125.0 | 3,749元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-09-29 | 已结束 |
| 中翱拍卖:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 35 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-09-20 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏组件横梁一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 吨 | 2,130 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-09-20 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 124.0 | 3,719元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-09-19 | 已结束 |
光伏板全新库存已结束
123.3
3,699元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已撤回
55
1,650元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
134.3
4,029元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
173.6
5,209元
阿里资产·光伏组件拍卖
支架已结束
2,520
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板及其他破损报废已成交
120.2
360.6万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏系统已结束
638,709.7
1980.0万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
171.3
5,139元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
125.0
3,749元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
35
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
2,130
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
124.0
3,719元
阿里资产·光伏组件拍卖