350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:全部标的
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 层压件 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 4,004.3 | 7 | 5290.8万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | — | 破损报废 | 元/吨 | 3 | 188.9 | 3 | 1,700元 | ▼ 样本3 条 |
228.1
102
4,004.3
2,000
186.9
143.4
1,825
5,840.1
188.9
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【十拍】原广东汉能薄膜太阳能有限公司光伏板一批约76649片(具体数量 | 光伏板 | 废旧退役 | 76,649 | 片 | 2.8 | 21.5万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-14 | 已成交 |
| 光伏板发电项目 | 光伏板 | 破损报废 | 543 | 片 | 109.6 | 6.0万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-09 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | 全新组件 | 263 | 片 | 109.0 | 2.9万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-05 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | 破损报废 | 1 | 片 | 3,995 | 3,995元 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-04 | 已成交 |
| 逆变器及光伏组件 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 96 | 片 | 107.3 | 1.0万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-04 | 已成交 |
| 光伏板组件受损 | 光伏板 | 破损报废 | 573 | 片 | 110.1 | 6.3万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-04 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | 破损报废 | 280 | 片 | 104 | 2.9万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-01 | 已成交 |
| 太阳能板110张打包拍卖(以现场实际看货为准) | 光伏板 | — | 110 | 片 | 141.8 | 1.6万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-08-27 | 已结束 |
| 光伏板 | 光伏板 | 破损报废 | 251 | 片 | 107.9 | 2.7万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-08-27 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | 破损报废 | 267 | 片 | 117.8 | 3.1万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-08-27 | 已成交 |
| 废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | 4,600 | 片 | 80 | 36.8万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-08-27 | 已结束 |
| 光伏板 | 光伏板 | 破损报废 | 463 | 片 | 110.2 | 5.1万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-08-25 | 已成交 |
光伏板废旧退役已成交
2.8
21.5万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板破损报废已成交
109.6
6.0万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板全新组件已成交
109.0
2.9万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板破损报废已成交
3,995
3,995元
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板及其他破损报废已成交
107.3
1.0万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板破损报废已成交
110.1
6.3万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板破损报废已成交
104
2.9万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板已结束
141.8
1.6万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已成交
107.9
2.7万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板破损报废已成交
117.8
3.1万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板废旧退役已结束
80
36.8万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已成交
110.2
5.1万
京东资产交易·光伏板拍卖