2,000
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:支架✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 支架 | — | 元/吨 | 7 | 2,000 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 5 | 1,825 | 0 | — | ▼ 样本5 条 |
| 2026年 | 支架 | 破损报废 | 元/吨 | 1 | 77.1 | 1 | 1,950元 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 支架 | 废旧退役 | 元/吨 | 7 | 1,507.6 | 0 | — | ▼ 样本7 条 |
| 2025年 | 支架 | — | 元/吨 | 3 | 2,290.9 | 1 | 28.0万 | ▼ 样本3 条 |
| 2025年 | 支架 | — | 元/片 | 1 | 79 | 0 | — | ▼ 样本1 条 |
| 2024年 | 支架 | — | 元/片 | 2 | 48 | 0 | — | ▼ 样本2 条 |
| 2024年 | 支架 | — | 元/吨 | 1 | 2,720 | 0 | — | ▼ 样本1 条 |
| 2023年 | 支架 | — | 元/吨 | 1 | 2,500 | 0 | — | ▼ 样本1 条 |
| 2021年 | 支架 | 全新库存 | 元/套 | 1 | 103.3 | 1 | 1.1万 | ▼ 样本1 条 |
1,825
77.1
1,507.6
2,290.9
79
48
2,720
2,500
103.3
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔材、光伏支架等 | 支架 | — | — | 片 | 79 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-12-18 | 已成交 |
| 光伏支架 | 支架 | — | — | 片 | 56 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-12-25 | 已成交 |
| 光伏支架 | 支架 | — | — | 片 | 40 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-30 | 已成交 |
| 一批库存光伏庭院灯灯杆、灯罩/支架 | 支架 | 全新库存 | 103 | 套 | 103.3 | 1.1万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2021-06-28 | 已成交 |
支架已成交
79
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架已成交
56
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架已成交
40
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
支架全新库存已成交
103.3
1.1万
京东资产交易·光伏板拍卖
1共 4 条 / 1 页