676,344.1
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏系统✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 光伏系统 | — | 元/项 | 3 | 676,344.1 | 3 | 6290.0万 | ▼ 样本3 条 |
| 2025年 | 光伏系统 | — | 元/片 | 2 | 581.8 | 2 | 246.7万 | ▼ 样本2 条 |
| 2024年 | 光伏系统 | — | 元/项 | 2 | 39,000 | 2 | 7.8万 | ▼ 样本2 条 |
| 2024年 | 光伏系统 | — | 元/台 | 1 | 1,424,300 | 1 | 142.4万 | ▼ 样本1 条 |
| 2024年 | 光伏系统 | — | 元/片 | 1 | 200.2 | 1 | 29.1万 | ▼ 样本1 条 |
| 2024年 | 光伏系统 | 废旧退役 | 元/片 | 1 | 181.3 | 1 | 13.6万 | ▼ 样本1 条 |
| 2023年 | 光伏系统 | 废旧退役 | 元/套 | 2 | 3,300,900 | 2 | 660.2万 | ▼ 样本2 条 |
| 2023年 | 光伏系统 | 废旧退役 | 元/片 | 1 | 201.2 | 1 | 86.5万 | ▼ 样本1 条 |
581.8
39,000
1,424,300
200.2
181.3
3,300,900
201.2
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2、废旧太阳能光伏系统1套(其中光伏板约3410块,配电柜2只,逆变器 | 光伏系统 | 废旧退役 | 1 | 套 | 795,600 | 79.6万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2023-08-15 | 已结束 |
光伏系统废旧退役已结束
795,600
79.6万
中拍平台·光伏组件拍卖