350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏板✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 2 | 50.5 | 2 | 4.0万 | ▼ 样本2 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/箱 | 1 | 12,475 | 1 | 99.8万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 16 | 58.5 | 6 | 42.5万 | ▼ 样本16 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 10 | 129.5 | 10 | 3.9万 | ▼ 样本10 条 |
| 2025年 | 光伏板 | — | 元/片 | 8 | 270.5 | 1 | 3.2万 | ▼ 样本8 条 |
228.1
102
186.9
5,840.1
50.5
12,475
58.5
129.5
270.5
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号标的:报废二手设备、太阳能板等 | 光伏板 | 破损报废 | — | 吨 | 3,500 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2022-03-12 | 已结束 |
| 位于景县碧林园种植业农民专业合作社内的光伏组件(光伏板1190块,部分 | 光伏板 | 破损报废 | 1,190 | 片 | 405.0 | 48.2万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2021-09-01 | 已成交 |
| (破产) 南京宇辉微电网科技有限公司名下 太阳能光伏电池板1131块 | 光伏板 | 废旧退役 | 1,131 | 片 | 242.3 | 27.4万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2021-07-21 | 已成交 |
| 一批非晶硅薄膜BIPV光伏组件 | 光伏板 | 全新库存 | 120 | 片 | 25 | 3,000元 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2021-05-31 | 已成交 |
| 一批非晶硅薄膜电池光伏组件 | 光伏板 | 全新库存 | 1,000 | 片 | 2 | 2,000元 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2021-05-31 | 已成交 |
| 存放在陈江镇陈江村白云地段厂房内的机械设备一批(光伏组件,270瓦,7 | 光伏板 | — | 75 | 片 | 280 | 2.1万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2021-04-13 | 已成交 |
| 一批非晶硅光伏小系统用组件 | 光伏板 | — | 1,000 | 片 | 1 | 1,000元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2021-03-16 | 已成交 |
| 汉能铂阳光伏组件 | 光伏板 | 全新库存 | 370 | 箱 | 676,100 | 2.5亿 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2020-09-18 | 已成交 |
| 光伏组件18972块 | 光伏板 | — | 18,972 | 片 | 221.4 | 420.1万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2020-03-19 | 已成交 |
| 苏州思博露光伏能源科技有限公司光伏组件310W | 光伏板 | 全新组件 | 15 | 片 | 34,400 | 51.6万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2018-02-07 | 已成交 |
光伏板破损报废已结束
3,500
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已成交
405.0
48.2万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
242.3
27.4万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板全新库存已成交
25
3,000元
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板全新库存已成交
2
2,000元
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板已成交
280
2.1万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
1
1,000元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
676,100
2.5亿
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板已成交
221.4
420.1万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新组件已成交
34,400
51.6万
阿里资产·光伏组件拍卖