350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏板✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 2 | 50.5 | 2 | 4.0万 | ▼ 样本2 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/箱 | 1 | 12,475 | 1 | 99.8万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 16 | 58.5 | 6 | 42.5万 | ▼ 样本16 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 10 | 129.5 | 10 | 3.9万 | ▼ 样本10 条 |
| 2025年 | 光伏板 | — | 元/片 | 8 | 270.5 | 1 | 3.2万 | ▼ 样本8 条 |
228.1
102
186.9
5,840.1
50.5
12,475
58.5
129.5
270.5
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏板 | 光伏板 | — | 1,200 | 片 | 56 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-12-25 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | — | 1,250 | 片 | 43 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-11-08 | 已成交 |
| 光伏板一批 | 光伏板 | — | 1,600 | 片 | 69.8 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-08-10 | 已成交 |
| 光伏板 | 光伏板 | — | 1,050 | 片 | 40 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-30 | 已成交 |
| 山西省长治市某大型企业太阳能光伏板一批网络竞价会 | 光伏板 | — | 900 | 片 | 54.5 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-22 | 已成交 |
| 太阳能光伏板 | 光伏板 | — | 900 | 片 | 2,500 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2024-07-03 | 已成交 |
| 【贯通拍卖654】8400块废旧太阳能光伏板一批整体拍卖 | 光伏板 | 废旧退役 | 8,400 | 片 | 83.4 | 70.0万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2024-06-16 | 已结束 |
| 罚没资产江苏淮安已拆解仓储货架及其组件、小型陈列架及其组件一批 | 光伏板 | — | 750 | 片 | 434.7 | 32.6万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2024-05-09 | 已成交 |
| 【第8次拍卖】广东汉能薄膜太阳能有限公司名下欧瑞康太阳能组件共2594 | 光伏板 | 废旧退役 | 2,594 | 片 | 34.2 | 8.9万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2024-03-07 | 已成交 |
| 光伏组件一批655W太阳能板(2745块) | 光伏板 | 全新组件 | 2,745 | 片 | 69.4 | 19.1万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2023-09-20 | 已成交 |
| 375Wp单晶硅太阳能电池组件光伏板(南京) | 光伏板 | — | 15 | 箱 | 3,833.7 | 1.2万 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2023-09-15 | 已成交 |
| 标的七:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 吨 | 1,920 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2023-09-01 | 已成交 |
光伏板已成交
56
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
43
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
69.8
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
40
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
54.5
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
2,500
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已结束
83.4
70.0万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
434.7
32.6万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板废旧退役已成交
34.2
8.9万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板全新组件已成交
69.4
19.1万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板已成交
3,833.7
1.2万
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
1,920
—
中拍平台·光伏组件拍卖