350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏板✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 2 | 50.5 | 2 | 4.0万 | ▼ 样本2 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/箱 | 1 | 12,475 | 1 | 99.8万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 16 | 58.5 | 6 | 42.5万 | ▼ 样本16 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 10 | 129.5 | 10 | 3.9万 | ▼ 样本10 条 |
| 2025年 | 光伏板 | — | 元/片 | 8 | 270.5 | 1 | 3.2万 | ▼ 样本8 条 |
228.1
102
186.9
5,840.1
50.5
12,475
58.5
129.5
270.5
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 134.3 | 4,029元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-20 | 已结束 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 173.6 | 5,209元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-14 | 已结束 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 171.3 | 5,139元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-08 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 125.0 | 3,749元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-09-29 | 已结束 |
| 中翱拍卖:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 35 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-09-20 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏组件横梁一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 吨 | 2,130 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-09-20 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 124.0 | 3,719元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-09-19 | 已结束 |
| 废旧光伏组件(带边框,大体完好) | 光伏板 | 废旧退役 | 15,600 | 片 | 66 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-09-04 | 已成交 |
| 废旧光伏组件(无边框,残缺、破损严重) | 光伏板 | 破损报废 | 180 | 吨 | 66 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-09-04 | 已成交 |
| 江苏宿迁某大型企业光伏板一批网络竞价会 | 光伏板 | — | 389 | 片 | 87 | — | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-09-01 | 已成交 |
| 某大型企业光伏组件一批 | 光伏板 | — | — | 片 | 80 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-08-22 | 已成交 |
| 陕西榆林某企业废旧物资一批网络竞价会 | 光伏板 | 废旧退役 | 23 | 片 | 10 | 230元 | 聚拍网·废旧光伏组件拍卖 | 2025-08-08 | 已成交 |
光伏板全新库存已结束
134.3
4,029元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
173.6
5,209元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
171.3
5,139元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
125.0
3,749元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
35
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
2,130
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
124.0
3,719元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
66
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板破损报废已成交
66
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
87
—
聚拍网·废旧光伏组件拍卖
光伏板已成交
80
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
10
230元
聚拍网·废旧光伏组件拍卖