350.7
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏板✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板 | 破损报废 | 元/片 | 16 | 350.7 | 15 | 37.6万 | ▼ 样本16 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新组件 | 元/片 | 7 | 228.1 | 6 | 189.6万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 7 | 102 | 7 | 421.7万 | ▼ 样本7 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/片 | 6 | 186.9 | 3 | 15.0万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/套 | 4 | 5,840.1 | 3 | 1,801元 | ▼ 样本4 条 |
| 2026年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 2 | 50.5 | 2 | 4.0万 | ▼ 样本2 条 |
| 2026年 | 光伏板 | — | 元/箱 | 1 | 12,475 | 1 | 99.8万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 废旧退役 | 元/片 | 16 | 58.5 | 6 | 42.5万 | ▼ 样本16 条 |
| 2025年 | 光伏板 | 全新库存 | 元/片 | 10 | 129.5 | 10 | 3.9万 | ▼ 样本10 条 |
| 2025年 | 光伏板 | — | 元/片 | 8 | 270.5 | 1 | 3.2万 | ▼ 样本8 条 |
228.1
102
186.9
5,840.1
50.5
12,475
58.5
129.5
270.5
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闲置光伏板一批 | 光伏板 | — | — | 片 | 70 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 全新 未使用175w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 139.6 | 4,188元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-11-23 | 已成交 |
| 标的一:废旧光伏板一批; | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 109 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-22 | 已结束 |
| 标一:废旧光伏板一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 111.5 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-22 | 已成交 |
| 报废光伏板3万片 | 光伏板 | 破损报废 | 30,000 | 片 | 122.9 | 368.8万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-13 | 已成交 |
| 中翱拍卖:废旧光伏板托盘一批 | 光伏板 | 废旧退役 | — | 片 | 2.6 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-11-12 | 已成交 |
| 全新 未使用175w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 129.9 | 3,898元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-11-03 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 119.0 | 3,569元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-11-02 | 已成交 |
| 江苏徐州光伏板一批网络竞价会 | 光伏板 | — | — | 片 | 97.2 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-10-29 | 已成交 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 123.3 | 3,699元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-26 | 已结束 |
| 全新 未使用175w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 55 | 1,650元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-23 | 已撤回 |
| 全新 未使用100w 柔性组件太阳能光伏板 共30片 | 光伏板 | 全新库存 | 30 | 片 | 134.3 | 4,029元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2025-10-20 | 已结束 |
光伏板已成交
70
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
139.6
4,188元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已结束
109
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
111.5
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板破损报废已成交
122.9
368.8万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板废旧退役已成交
2.6
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
129.9
3,898元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已成交
119.0
3,569元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板已成交
97.2
—
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
123.3
3,699元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已撤回
55
1,650元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板全新库存已结束
134.3
4,029元
阿里资产·光伏组件拍卖