143.4
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏板及其他✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 元/片 | 3 | 146 | 3 | 662.3万 | ▼ 样本3 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/吨 | 1 | 3,120 | 0 | — | ▼ 样本1 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | 全新组件 | 元/片 | 1 | 250.9 | 1 | 550.4万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板及其他 | 废旧退役 | 元/套 | 1 | 26,666.7 | 1 | 96.0万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 元/片 | 1 | 120.2 | 1 | 360.6万 | ▼ 样本1 条 |
| 2021年 | 光伏板及其他 | — | 元/片 | 1 | 165.1 | 1 | 43.0万 | ▼ 样本1 条 |
| 2021年 | 光伏板及其他 | — | 元/项 | 1 | 34,688.9 | 1 | 62.4万 | ▼ 样本1 条 |
| 2019年 | 光伏板及其他 | — | 元/片 | 1 | 169.8 | 1 | 526.2万 | ▼ 样本1 条 |
| 2018年 | 光伏板及其他 | — | 元/片 | 2 | 196.5 | 2 | 66.0万 | ▼ 样本2 条 |
146
3,120
250.9
26,666.7
120.2
165.1
34,688.9
169.8
196.5
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的1:路灯杆及太阳能光伏板一批 | 光伏板及其他 | — | — | 吨 | 3,120 | — | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-01-29 | 已成交 |
光伏板及其他已成交
3,120
—
中拍平台·光伏组件拍卖
1共 1 条 / 1 页