143.4
拍卖行情分析
按 标的物 / 计价单位 / 年份 分类;同一计价单位内才计算均价,无单价样本不参与。当前:光伏板及其他✕ 清除
4.7亿
成交样本合计总价
① 按年份单价分析
按 年份×标的物×计价单位 分组,同单位才算均价;点行展开该组具体标的。
| 年份 | 明细 | 品相 | 计价单位 | 样本数 | 平均单价 | 可算总价样本 | 合计总价 | 具体标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/套 | 6 | 143.4 | 6 | 2.3万 | ▼ 样本6 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 元/片 | 3 | 146 | 3 | 662.3万 | ▼ 样本3 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | — | 元/吨 | 1 | 3,120 | 0 | — | ▼ 样本1 条 |
| 2026年 | 光伏板及其他 | 全新组件 | 元/片 | 1 | 250.9 | 1 | 550.4万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板及其他 | 废旧退役 | 元/套 | 1 | 26,666.7 | 1 | 96.0万 | ▼ 样本1 条 |
| 2025年 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 元/片 | 1 | 120.2 | 1 | 360.6万 | ▼ 样本1 条 |
| 2021年 | 光伏板及其他 | — | 元/片 | 1 | 165.1 | 1 | 43.0万 | ▼ 样本1 条 |
| 2021年 | 光伏板及其他 | — | 元/项 | 1 | 34,688.9 | 1 | 62.4万 | ▼ 样本1 条 |
| 2019年 | 光伏板及其他 | — | 元/片 | 1 | 169.8 | 1 | 526.2万 | ▼ 样本1 条 |
| 2018年 | 光伏板及其他 | — | 元/片 | 2 | 196.5 | 2 | 66.0万 | ▼ 样本2 条 |
146
3,120
250.9
26,666.7
120.2
165.1
34,688.9
169.8
196.5
② 样本底账
| 标的名称 | 明细 | 品相 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价 | 来源 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆变器及光伏组件 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 96 | 片 | 107.3 | 1.0万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-09-04 | 已成交 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 40套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 40 | 套 | 155 | 6,200元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-23 | 已结束 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 40套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 40 | 套 | 160 | 6,400元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-07-07 | 已结束 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 40套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 40 | 套 | 160 | 6,400元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-06-20 | 已结束 |
| 新能源光伏 太阳能路灯 灯头 4套(光伏板 灯 遥控器 支架) | 光伏板及其他 | — | 4 | 套 | 75.3 | 301元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-06-19 | 已成交 |
| 报废光伏板2万片、变压器、逆变器台及线缆等物资一批 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 20,000 | 片 | 190.4 | 380.8万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-06-12 | 已成交 |
| 21935块中建材浚鑫组件(型号:JT455SGh)及 39台阳光电源 | 光伏板及其他 | 全新组件 | 21,935 | 片 | 250.9 | 550.4万 | 京东资产交易·光伏板拍卖 | 2026-06-10 | 已成交 |
| 400瓦 新能源光伏太阳能路灯 4套(光伏板 灯 支架 遥控器) | 光伏板及其他 | — | 4 | 套 | 150 | 600元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-05-24 | 已结束 |
| 400瓦 新能源光伏太阳能路灯 20套(光伏板 灯 支架 遥控器) | 光伏板及其他 | — | 20 | 套 | 160 | 3,200元 | 阿里资产·光伏组件拍卖 | 2026-05-19 | 已结束 |
| 报废光伏板2万片及报废光伏板支架一批 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 20,000 | 片 | 140.3 | 280.5万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2026-01-21 | 已成交 |
| 报废光伏板3万片及报废光伏板支架一批 | 光伏板及其他 | 破损报废 | 30,000 | 片 | 120.2 | 360.6万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-10-11 | 已成交 |
| 聚光光伏组件及支架(36套)、低压无功补偿柜、干式变压器及10KV高压 | 光伏板及其他 | 废旧退役 | 36 | 套 | 26,666.7 | 96.0万 | 中拍平台·光伏组件拍卖 | 2025-03-29 | 已成交 |
光伏板及其他破损报废已成交
107.3
1.0万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板及其他已结束
155
6,200元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
160
6,400元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
160
6,400元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已成交
75.3
301元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他破损报废已成交
190.4
380.8万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板及其他全新组件已成交
250.9
550.4万
京东资产交易·光伏板拍卖
光伏板及其他已结束
150
600元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他已结束
160
3,200元
阿里资产·光伏组件拍卖
光伏板及其他破损报废已成交
140.3
280.5万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板及其他破损报废已成交
120.2
360.6万
中拍平台·光伏组件拍卖
光伏板及其他废旧退役已成交
26,666.7
96.0万
中拍平台·光伏组件拍卖