光伏支架一批
光伏支架一批
组件处置 · 拍卖 · 更换货源
共 1052 条标讯 · 第 67 页
光伏支架一批
郴州市苏仙区人民法院|起拍价 272.71万|当前价 272.71万|拍卖时间 2024年03月08日|1244人围观
广东汉能薄膜太阳能有限公司破产清算管理人|当前价 8.872262万|地区 广东|364人围观
江苏省无锡市中级人民法院|起拍价 1052.87万|当前价 1052.87万|4547人围观
青岛市中级人民法院|当前价 269.136万|地区 山东|363人围观|山东省青岛市中级人民法院 标的调查情况表 标的名称 太阳能电池硅片印刷及测试设备一宗 执行案号 (2023)鲁02执恢113号 标的所有权人 润峰电力有限公司 案由 合同纠纷 价格依据 评估价 4806000元 起拍价 2691360 元
青岛市中级人民法院|当前价 146.7144万|地区 山东|331人围观|山东省青岛市中级人民法院 标的调查情况表 标的名称 生产太阳能电池烧结炉一宗 执行案号 (2023)鲁02执恢113号 标的所有权人 润峰电力有限公司 案由 合同纠纷 价格依据 评估价 2619900元 起拍价 1467144 元 加价幅度
青岛市中级人民法院|当前价 334.2528万|地区 山东|530人围观|山东省青岛市中级人民法院 标的调查情况表 标的名称 太阳能电池减反射膜制造设备一宗 执行案号 (2023)鲁02执恢113号 标的所有权人 润峰电力有限公司 案由 合同纠纷 价格依据 评估价 5968800元 起拍价 3342528 元 加
青岛市中级人民法院|当前价 501.424万|地区 山东|755人围观|山东省青岛市中级人民法院 标的调查情况表 标的名称 生产太阳能电池扩散设备一宗 执行案号 (2023)鲁02执恢113号 标的所有权人 润峰电力有限公司 案由 合同纠纷 价格依据 评估价 8954000元 起拍价 5014240 元 加价幅
郴州市苏仙区人民法院|起拍价 320.84万|当前价 320.84万|拍卖时间 2024年02月09日|1310人围观
常熟市常安特种守押保安服务有限公司|当前价 2.8215万|地区 江苏|1546人围观|标的物名称: 一批废旧蓄电池、逆变器变频器(变压器)等物资,详见标的物详情 起拍价: 28015元 竞买保证金: 10000元 竞价幅度: 200元 标的物地址:江苏省苏州市常熟市(浒浦、谢桥两处存放) 详细情况: 请见《竞买公告》及《竞买
光伏支架废料头
青岛市中级人民法院|当前价 269.136万|地区 山东|135人围观|山东省青岛市中级人民法院 标的调查情况表 标的名称 太阳能电池硅片印刷及测试设备一宗 执行案号 (2023)鲁02执恢113号 标的所有权人 润峰电力有限公司 案由 合同纠纷 价格依据 评估价 4806000元 起拍价 2691360 元